Танд яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гараад орон сууцаа барьцаалж зээл авахаар хайж байна уу? Тэгвэл бид арилжааны банкууд болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн нөхцөлийн талаар мэдээллийг танд хүргэж байна…
Орон сууц барьцаалсан зээл
1. Орон сууц барьцаалсан зээл (Банк)
Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн орон сууц, амины сууц, хашаа байшингийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.
№ | Банк | Зээлийн хүү | Зээлийн хэмжээ | Хугацаа | Үйлчилгээний шимтгэл | Утас |
1 | Төрийн банк | 2.2-2.0% | 100 сая хүртэл | 48 сар хүртэл | – | 18001881 |
2 | Ариг банк | 2.3-2.0% | 30 сая хүртэл | 24 сар хүртэл | – | 70133060 |
3 | Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2.4-2.1% | 30 сая хүртэл | 24 сар хүртэл | 1% | 18001188 |
4 | Капитал банк | 3.0-2.8% | 50 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | 1% | 18001912 |
Тавигдах шаардлага
- Барьцаалж буй орон сууц нь зээл хүсэгчийн эсвэл түүний эхнэр/нөхөр/, хүүхдийн өмчлөлийнх байх
- Хамтран өмчлөгчид нь зээлийн барьцаанд тавихыг албан ёсоор бичгээр зөвшөөрсөн байх, нотариатаар баталгаажуулсан байх
Барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага
- Зээлийн барьцаанд тавигдаагүй байх,
- Төвлөрсөн цахилгааны шугам сүлжээнд холбогдсон байх,
- Шинээр баригдах болон баригдаж дуусаагүй, эсвэл ҮХХөрөнгийн гэрчилгээгүй, зээлдэгчийн эсвэл түүний эхнэр /нөхөр/ хүүхдийн өмчлөлийн бус орон сууц, амины сууц болон хашаа байшин зэргийг барьцаанд авахгүй
- Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн зах зээлийн үнэлгээний 50%-иас хэтрэхгүй байх.
2. Орон сууц барьцаалсан зээл (ББСБ)
№ | Банк | Зээлийн хүү | Зээлийн хэмжээ | Хугацаа | Үйлчилгээний шимтгэл | Утас |
1 | Тэрх капитал | 3% | – | 12 сар хүртэл | – | 94029040 |
2 | Газар капитал партнерс | 3% | 20 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | – | 305164 |
3 | Ард капитал | 4% | 50 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | – | 77003322 |
4 | Ландорф | 3,2% | 40 сая хүртэл | 6 сар хүртэл | – | 70100061 |
5 | Тунамал капитал | 3,5% | 20 сая хүртэл | 24 сар хүртэл | 0,5% | 70112494 |
6 | Эко девелопмент | 3,5% | 200 сая хүртэл | 18 сар хүртэл | 0,5% | 99183911 |
7 | Лет Форекс | 3,5% | 10 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | – | 323236 |
8 | Кибернетик | 3,5-2,5% | – | 24 сар хүртэл | – | 70008300 |
9 | Хэрлэн Онон Туул | 3,5-3,0% | 50 сая хүртэл | 6-12 сар хүртэл | 1% | 77163333 |
10 | БСБ финанс | 3,8-3,2% | 200 сая хүртэл | 24 сар хүртэл | – | 302767 |
11 | Алтан Эг | 3,9% | 50 сая хүртэл | 24 сар хүртэл | 0,5% | 70119696 |
12 | Хөгжил Финанс | 3,9% | 5 сая хүртэл | 1-12 сар хүртэл | 0,4% | 329753 |
13 | Тэнгэр Аз инвест | 3,9-3,5% | 50 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | 1% | 77018118 |
14 | Төгөл инвест | 4% | 200 сая хүртэл | 12 сар хүртэл | 0,5% | 88220399 |
Тавигдах шаардлага
- Барьцаалж буй хөрөнгө нь зээлийн хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх
- Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
- Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
- Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх